Caractéristiques du Machine d'ébavurage ADV 508-RW
Remplacement du meulage manuel inefficace des pièces par un usinage typographique
Finition de l'ébavurage et de l'arrondi des bords avec une seule alimentation
Fonctionnement tactile PLC et l'équipement dispose d'une source LED intégrée
Plateforme de transport sous vide ou magnétique puissante, capable de traiter de petites pièces
Meulage flexible, n'endommage pas la surface de la pièce
Dépoussiéreur humide en option pour absorber la poussière pendant le travail
Machine d'ébavurage de tôles pour l'ébavurage et l'arrondi des bords
Ébavurage
Arrondi des bords
Élimination des oxydes
Finition
Modèle | ADV 508-RW450 | ADV 508-RW630 | ADV 508-RW800 | ADV 508-RW1100 | ADV 508-RW1300 | ADV 508-RW1500 |
Largeur de traitement effective (mm) | 30-450 | 30-630 | 30-800 | 30-1100 | 30-1300 | 30-1500 |
Épaisseur de traitement (mm) | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-100 |
Taille minimale de la pièce | Aspiration magnétique 30*30 mm, Aspiration sous vide 50*50 mm | |||||
Vitesse linéaire de la bande abrasive (m/s) | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Taille de la bande abrasive (mm) | 1600*450 | 1900*650 | 2000*820 | 2200*1120 | 2200*1320 | 2200*1520 |
Vitesse de transport (m/s) | 0.5-7 | 0.5-7 | 0.5-7 | 0.5-7 | 0.5-7 | 0.5-7 |
Vitesse de rotation de la brosse | 1440 tr/min | 1440 tr/min | 1440 tr/min | 1440 tr/min | 1440 tr/min | 1440 tr/min |
Vitesse de rotation de la brosse rotative | 0-36 tr/min | 0-36 tr/min | 0-36 tr/min | 0-36 tr/min | 0-36 tr/min | 0-36 tr/min |
Nombre de brosses rotatives | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Puissance du moteur à bande abrasive | 7,5 kW | 15 kW | 15 kW | 18,5 kW | 22 kW | 22 kW |
Puissance du moteur de la brosse rotative | 1,5 kW*2 | 2,2 kW*2 | 2,2 kW*2 | 2,2 kW*3 | 4 kW*4 | 4 kW*4 |
Transmission de la puissance du moteur | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
Moteur à adsorption sous vide (à fréquence variable) | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 18,5 kW | 18,5 kW |
Taille de la brosse rotative (mm) | 250*300*40 | 250*300*40 | 300*300*40 | 300*300*40 | 300*300*40 | 300*300*40 |
Bande large : ébavurage de grandes surfaces en une seule fois pour la surface des pièces métalliques
Brosse d'ébavurage : élimine les petites bavures et arrondit parfaitement les bords, des lignes aléatoires non directionnelles se formeront sur la surface de la tôle.
Brosse métallique en acier : élimine la couche d'oxyde laser sur la surface de coupe
EN SAVOIR PLUS: Machines d'ébavurage >>>