Особенности Машина для снятия заусенцев ADV 508-RW
Замена неэффективной ручной шлифовки заготовок на типовую обработку
Завершите удаление заусенцев и скругление кромок за одну подачу
Сенсорное управление ПЛК, а также оборудование имеет встроенный светодиодный источник
Вакуумная или мощная магнитная конвейерная платформа, которая может обрабатывать мелкие детали
Гибкое шлифование, не повреждает поверхность заготовки.
Дополнительный мокрый пылесборник для сбора пыли во время работы
Машина для снятия заусенцев с листового металла для удаления заусенцев и скругления кромок
Удаление заусенцев
Закругление кромок
Удаление оксида
Отделка
Модель | АДВ 508-RW450 | АДВ 508-RW630 | АДВ 508-RW800 | АДВ 508-RW1100 | АДВ 508-RW1300 | АДВ 508-RW1500 |
Эффективная ширина обработки (мм) | 30-450 | 30-630 | 30-800 | 30-1100 | 30-1300 | 30-1500 |
Толщина обработки (мм) | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-100 |
Минимальный размер заготовки | Магнитная присоска 30*30 мм, Вакуумная присоска 50*50 мм | |||||
Линейная скорость абразивной ленты (м/с) | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Размер абразивной ленты (мм) | 1600*450 | 1900*650 | 2000*820 | 2200*1120 | 2200*1320 | 2200*1520 |
Скорость транспортировки (м/с) | 0.5-7 | 0.5-7 | 0.5-7 | 0.5-7 | 0.5-7 | 0.5-7 |
Скорость вращения щетки | 1440 об/мин | 1440 об/мин | 1440 об/мин | 1440 об/мин | 1440 об/мин | 1440 об/мин |
Скорость вращения вращающейся щетки | 0-36 об/мин | 0-36 об/мин | 0-36 об/мин | 0-36 об/мин | 0-36 об/мин | 0-36 об/мин |
Количество вращающихся щеток | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Мощность двигателя абразивной ленты | 7,5 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 18,5 кВт | 22 кВт | 22 кВт |
Мощность двигателя вращающейся щетки | 1,5 кВт*2 | 2.2 кВт*2 | 2.2 кВт*2 | 2,2 кВт*3 | 4 кВт*4 | 4 кВт*4 |
Мощность двигателя транспортировки | 1.1 кВт | 1,5 кВт | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 2.2 кВт |
Вакуумный адсорбционный двигатель (с переменной частотой) | 11 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 18,5 кВт | 18,5 кВт |
Размер вращающейся щетки (мм) | 250*300*40 | 250*300*40 | 300*300*40 | 300*300*40 | 300*300*40 | 300*300*40 |
Широкая лента: удаление заусенцев на больших площадях поверхности металлических деталей за один раз
Щетка для удаления заусенцев: удаляет мелкие заусенцы и идеально скругляет края, на поверхности листового металла образуются ненаправленные случайные линии.
Стальная проволочная щетка: удаляет лазерный оксидный слой с поверхности реза.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Машины для снятия заусенцев >>>